Le prove generali di Sanremo 2026, disputate ieri 23 febbraio all'Ariston di Sanremo, hanno acceso i riflettori sulla prima serata di stasera, con Carlo Conti al timone su Rai 1. La stampa, dalla Sala Stampa, descrive un livello medio "carino" senza rivoluzioni, ma con standing ovation per voci potenti e show energici. Emergono favoriti come Sal Da Vinci e Serena Brancale, mentre flop per Chiello ed Eddie Brock, in un mix di tormentoni radiofonici e ballate intime.
Top e Flop Sanremo 2026 le Prove: pagelle prima serata
Giornali come Il Fatto Quotidiano e grandi testate concordano: il Festival punta su emozioni live e coreografie, con applausi per over 50 e new entry rap/pop. Pagelle aggregate premiano interpretazioni sincere (voti 7-10) e stroncano testi banali o esecuzioni incerte (4-6). Atmosfera di attesa per il debutto TV, con potenziali hit virali su TikTok e radio.
Pagelle della Stampa: Top e Flop Sanremo 2026
Ecco un riepilogo esaustivo dei 30 Big, con voti medi da prove generali dei quotidiano che hanno avuto accesso alle prove generali dei cantanti in gara, quindi commenti stampa, degli addetti ai lavori e gli highlight.
| Artista | Brano | Voto Medio | Commento Principale |
|---|---|---|---|
| Arisa | Magica favola | 6.5-7 | Voce maestosa salva banalità testuali; vibes Disney |
| Bambole di Pezza | Resta con me | 7-8 | Dignitose, power voice; inno rock-pop |
| Chiello | Ti penso sempre | 4.5-5 | Alien all'Ariston; soft ma impreciso |
| Dargen D'Amico | Ai ai | 6 | Festa pensante; groove ma meno incisivo |
| Ditonellapiaga | Che fastidio! | 7-8+ | Show diva con ballerine; quota Top5/Eurovision |
| Eddie Brock | Avvoltoi | 5-6- | Ricorda Modà; discreto ma non originale |
| Elettra Lamborghini | Voilà | 6-6.5 | Omaggio Carrà travolgente; festa radiofonica |
| Enrico Nigiotti | Ogni volta che non so volare | 6.5-7.5 | Elegante, voce perfetta; intensa |
| Ermal Meta | Stella stellina | 5-7 | Testo forte ma sound non incastra; premio critica? |
| Fedez & Masini | Male necessario | 9 | Vincitori annunciati; cuore e barre taglienti |
| Francesco Renga | Il meglio di me | 7+ | Sound vivo, passione; tra i migliori suoi |
| Fulminacci | Stupida sfortuna | 6-6.5 | Ironico vintage; leggero ma profondo |
| J-Ax | Italia starter pack | 7-8 | Country ironico con pon pon; diverte |
| LDA & Aka 7even | Poesie clandestine | 7-7.5 | Fratellanza ritmata; hit radiofonica |
| Leo Gassmann | Naturale | 6-7 | Voce pulita; cantautore genuino |
| Levante | Sei tu | 6-8 | Voce incantevole; entra nell'anima |
| Luchè | Labirinto | 5-6.5 | Rap emotivo; roco ma non convince del tutto |
| Malika Ayane | Animali notturni | 7-8 | French touch esotico; Malika nuova |
| Mara Sattei | Le cose che non sai di me | 6 | Ballad elegante; lievità |
| Maria Antonietta & Colombre | La felicità e basta | 6.5-7 | Indie orecchiabile; quota critica |
| Michele Bravi | Prima o poi | 5.5-6.5 | Crescendo emotivo; dà tutto |
| Nayt | Prima che | 6-7 | Penna rap intimista; coraggioso |
| Patty Pravo | Opera | 5-NC | Orchestrale elegante; testo sotto media |
| Raf | Ora e per sempre | 6-7 | Classico prevedibile; panda da preservare |
| Sal Da Vinci | Per sempre sì | 9-10 | Re Festival; standing ovation, tormentone |
| Samurai Jay | Ossessione | 6.5-7 | Vesuviano ballabile; TikTok-ready |
| Sayf | Tu mi piaci tanto | 5.5-7 | Ritornello virale; radiofonico |
| Serena Brancale | Qui con me | 6-9 | Voce maestosa per madre; standing ovation |
| Tommaso Paradiso | I romantici | 6.5-8 | Ballad romantica; mestiere e cuore |
| Tredici Pietro | Uomo che cade | 6-7 | Passione; arrangiamento interessante |
Standing ovation: chi vince Sanremo 2026?
Sal Da Vinci con "Per sempre sì" è il trionfatore assoluto delle prove: 10/10 su Il Fatto, standing ovation e "re degli Over 50". Il nostro voto aggregato è: 10/10, per voce travolgente e gioia contagiosa che lo proietta in pole per la vittoria.
Stasera il pubblico TV deciderà se confermerà il verdetto della stampa. In attesa: chi vincerà Sanremo 2026 secondo voi?